Résultats

Date de dernier BLAM Nombre de BLAM Score Efficacité
1 05 august 2010 13:01:34 18 18 100.00 %
2 07 october 2007 21:41:05 18 18 100.00 %
3 22 august 2008 14:18:39 8 8 100.00 %
4 07 august 2009 12:24:21 2 2 100.00 %
5 08 june 2006 19:16:07 362 350 96.69 %
6 03 september 2010 14:10:02 1 1 100.00 %
7 09 april 2010 11:05:04 171 163 95.32 %
8 03 may 2007 17:51:58 15 15 100.00 %
9 13 december 2005 14:46:36 1 1 100.00 %
10 28 june 2005 16:11:27 2 2 100.00 %
11 21 november 2006 20:54:08 1 1 100.00 %
12 23 march 2009 13:30:02 27 27 100.00 %
13 21 july 2010 17:28:36 610 360 59.02 %
14 04 april 2006 13:00:27 8 8 100.00 %
15 26 october 2005 11:42:26 1 1 100.00 %
16 03 december 2009 14:36:59 2 -4 -200.00 %
17 10 january 2006 00:22:46 7 7 100.00 %
18 10 october 2007 22:46:33 180 168 93.33 %
19 31 july 2006 23:26:32 420 412 98.10 %
20 28 august 2008 14:54:50 1 1 100.00 %

<<

>>


Instructions

Score :

Pour un BLAM réussi : 1 point

Pour un BLAM vers une horloge inexistante : -3 points

Pour un BLAM sans horloge ou horloge invalide : -5 points

BLAM comptabilisés :

Il s'agit de ceux qui vérifient /_[o0@OoÒòÓóÔôÕõÖöø]\/+\s*\W*\s+BLAM/i

Pour l'instant, perl a un peu de mal avec les caractères unicode et ne voit pas les o accentués

L'horloge référencée doit être dans l'historique des 30 dernières horloges

Il est possible de BLAMer plusieurs fois dans un message, ils sont comptabilisés individuellement

Ici le source du robot en Perl de haute qualité, ainsi que le script de création des tables PostgreSQL

Ailleurs

LLG a écrit un Chasse aux Coin! Coin! avec son tableau de chasse.

Il a aussi commit un tableau des prem'seurs.

On trouve enfin la Chasse au domi qui est pourtant une espèce protégée.