Résultats

Date de dernier BLAM Nombre de BLAM Score Efficacité
236 10 january 2006 00:22:46 7 7 100.00 %
237 27 december 2005 16:46:42 1 1 100.00 %
238 13 december 2005 14:46:36 1 1 100.00 %
239 12 december 2005 11:21:59 150 150 100.00 %
240 06 december 2005 22:28:36 3 3 100.00 %
241 11 november 2005 01:33:37 2 2 100.00 %
242 09 november 2005 15:56:27 36 30 83.33 %
243 09 november 2005 13:55:18 1 -5 -500.00 %
244 03 november 2005 11:35:02 8 8 100.00 %
245 26 october 2005 11:42:26 1 1 100.00 %
246 22 october 2005 11:06:20 5 5 100.00 %
247 17 october 2005 20:42:40 3 3 100.00 %
248 06 october 2005 16:44:40 1 1 100.00 %
249 21 september 2005 17:26:05 4 4 100.00 %
250 05 september 2005 00:55:56 163 157 96.32 %
251 18 august 2005 15:46:48 822 786 95.62 %
252 07 august 2005 04:37:39 1 1 100.00 %
253 01 august 2005 22:43:00 1 1 100.00 %
254 01 august 2005 13:20:33 21 21 100.00 %
255 12 july 2005 14:46:12 222 212 95.50 %

<<

>>


Instructions

Score :

Pour un BLAM réussi : 1 point

Pour un BLAM vers une horloge inexistante : -3 points

Pour un BLAM sans horloge ou horloge invalide : -5 points

BLAM comptabilisés :

Il s'agit de ceux qui vérifient /_[o0@OoÒòÓóÔôÕõÖöø]\/+\s*\W*\s+BLAM/i

Pour l'instant, perl a un peu de mal avec les caractères unicode et ne voit pas les o accentués

L'horloge référencée doit être dans l'historique des 30 dernières horloges

Il est possible de BLAMer plusieurs fois dans un message, ils sont comptabilisés individuellement

Ici le source du robot en Perl de haute qualité, ainsi que le script de création des tables PostgreSQL

Ailleurs

LLG a écrit un Chasse aux Coin! Coin! avec son tableau de chasse.

Il a aussi commit un tableau des prem'seurs.

On trouve enfin la Chasse au domi qui est pourtant une espèce protégée.