Résultats

Date de dernier BLAM Nombre de BLAM Score Efficacité
237 03 october 2006 14:08:29 1 1 100.00 %
238 20 june 2006 14:27:55 1 1 100.00 %
239 27 august 2019 14:47:41 1 1 100.00 %
240 10 february 2021 11:37:00 1 1 100.00 %
241 24 october 2006 17:01:49 1 1 100.00 %
242 21 november 2006 20:54:08 1 1 100.00 %
243 04 june 2008 23:49:32 1 1 100.00 %
244 28 june 2021 21:06:41 1 1 100.00 %
245 27 february 2008 15:46:59 1 1 100.00 %
246 10 april 2007 17:51:21 1 1 100.00 %
247 10 april 2006 23:04:16 1 1 100.00 %
248 03 april 2007 15:50:14 1 1 100.00 %
249 27 april 2007 11:01:45 1 1 100.00 %
250 01 august 2005 22:43:00 1 1 100.00 %
251 12 october 2007 21:01:57 1 1 100.00 %
252 21 february 2006 22:08:04 1 1 100.00 %
253 21 february 2006 22:22:42 1 1 100.00 %
254 22 february 2006 12:02:38 1 1 100.00 %
255 09 november 2005 13:55:18 1 -5 -500.00 %
256 01 september 2015 15:58:33 1 -5 -500.00 %

<<

>>


Instructions

Score :

Pour un BLAM réussi : 1 point

Pour un BLAM vers une horloge inexistante : -3 points

Pour un BLAM sans horloge ou horloge invalide : -5 points

BLAM comptabilisés :

Il s'agit de ceux qui vérifient /_[o0@OoÒòÓóÔôÕõÖöø]\/+\s*\W*\s+BLAM/i

Pour l'instant, perl a un peu de mal avec les caractères unicode et ne voit pas les o accentués

L'horloge référencée doit être dans l'historique des 30 dernières horloges

Il est possible de BLAMer plusieurs fois dans un message, ils sont comptabilisés individuellement

Ici le source du robot en Perl de haute qualité, ainsi que le script de création des tables PostgreSQL

Ailleurs

LLG a écrit un Chasse aux Coin! Coin! avec son tableau de chasse.

Il a aussi commit un tableau des prem'seurs.

On trouve enfin la Chasse au domi qui est pourtant une espèce protégée.