Résultats

Date de dernier BLAM Nombre de BLAM Score Efficacité
175 19 july 2016 16:14:20 20 14 70.00 %
176 05 march 2006 16:53:26 3 3 100.00 %
177 28 april 2008 19:00:21 1 1 100.00 %
178 22 february 2008 11:08:25 8 8 100.00 %
179 14 december 2009 11:17:26 8 -20 -250.00 %
180 20 june 2006 14:27:55 1 1 100.00 %
181 15 march 2006 00:21:50 2 2 100.00 %
182 24 august 2012 10:45:31 157 55 35.03 %
183 07 july 2008 13:21:53 1 1 100.00 %
184 03 april 2007 15:50:14 1 1 100.00 %
185 03 august 2007 19:24:08 112 100 89.29 %
186 14 september 2011 13:17:24 6 0 0.00 %
187 03 november 2005 11:35:02 8 8 100.00 %
188 21 february 2006 14:22:45 1 1 100.00 %
189 07 april 2008 00:34:44 62 46 74.19 %
190 05 august 2006 23:49:16 84 84 100.00 %
191 11 january 2011 20:56:01 26 14 53.85 %
192 05 august 2009 16:48:03 2 2 100.00 %
193 12 october 2007 22:03:27 426 240 56.34 %
194 09 april 2021 12:02:14 22 22 100.00 %

<<

>>


Instructions

Score :

Pour un BLAM réussi : 1 point

Pour un BLAM vers une horloge inexistante : -3 points

Pour un BLAM sans horloge ou horloge invalide : -5 points

BLAM comptabilisés :

Il s'agit de ceux qui vérifient /_[o0@OoÒòÓóÔôÕõÖöø]\/+\s*\W*\s+BLAM/i

Pour l'instant, perl a un peu de mal avec les caractères unicode et ne voit pas les o accentués

L'horloge référencée doit être dans l'historique des 30 dernières horloges

Il est possible de BLAMer plusieurs fois dans un message, ils sont comptabilisés individuellement

Ici le source du robot en Perl de haute qualité, ainsi que le script de création des tables PostgreSQL

Ailleurs

LLG a écrit un Chasse aux Coin! Coin! avec son tableau de chasse.

Il a aussi commit un tableau des prem'seurs.

On trouve enfin la Chasse au domi qui est pourtant une espèce protégée.