Résultats

Date de dernier BLAM Nombre de BLAM Score Efficacité
155 20 august 2007 22:34:53 25 25 100.00 %
156 13 august 2007 20:18:34 18 12 66.67 %
157 11 august 2007 00:37:17 3 3 100.00 %
158 11 august 2007 00:09:47 89 89 100.00 %
159 03 august 2007 19:24:08 112 100 89.29 %
160 08 july 2007 22:10:51 1 1 100.00 %
161 24 may 2007 09:43:49 1 1 100.00 %
162 03 may 2007 19:37:34 15 15 100.00 %
163 03 may 2007 17:51:58 15 15 100.00 %
164 02 may 2007 14:52:31 2 2 100.00 %
165 27 april 2007 11:01:45 1 1 100.00 %
166 26 april 2007 00:06:44 24 18 75.00 %
167 25 april 2007 10:17:03 3 3 100.00 %
168 10 april 2007 17:51:21 1 1 100.00 %
169 06 april 2007 15:45:44 146 146 100.00 %
170 03 april 2007 15:50:14 1 1 100.00 %
171 30 january 2007 19:55:51 51 45 88.24 %
172 28 january 2007 01:03:35 403 403 100.00 %
173 15 january 2007 01:33:28 169 161 95.27 %
174 12 january 2007 22:24:03 56 56 100.00 %

<<

>>


Instructions

Score :

Pour un BLAM réussi : 1 point

Pour un BLAM vers une horloge inexistante : -3 points

Pour un BLAM sans horloge ou horloge invalide : -5 points

BLAM comptabilisés :

Il s'agit de ceux qui vérifient /_[o0@OoÒòÓóÔôÕõÖöø]\/+\s*\W*\s+BLAM/i

Pour l'instant, perl a un peu de mal avec les caractères unicode et ne voit pas les o accentués

L'horloge référencée doit être dans l'historique des 30 dernières horloges

Il est possible de BLAMer plusieurs fois dans un message, ils sont comptabilisés individuellement

Ici le source du robot en Perl de haute qualité, ainsi que le script de création des tables PostgreSQL

Ailleurs

LLG a écrit un Chasse aux Coin! Coin! avec son tableau de chasse.

Il a aussi commit un tableau des prem'seurs.

On trouve enfin la Chasse au domi qui est pourtant une espèce protégée.